BH'er, Corsager og Bodyer
BH str. | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Mål under brystet i cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Cupstørrelse
Cup | Differens (cm) |
AA | 10-12 |
A | 12-14 |
B | 14-16 |
C | 16-18 |
D | 18-20 |
E (DD) | 20-22 |
F | 22-24 |
Mål først under brystet for at bestemme BH str. Mål da bryst omfanget for at bestemme din Cupstørrelse.
Damekonfektion (i cm)
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Konfektionsstørrelse | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Brystvidde | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Taljevidde | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Hoftevidde | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
KUN for Noir Exclusive Damekonfektion (i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Konfektionsstørrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brystvidde | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taljevidde | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Hoftevidde | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
KUN for Obsessive Damekonfektion (i cm)
International | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL | 6XL/7XL | XS/S | M/L | XL/2XL |
Konfektionsstørrelse | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
Brystvidde | 85-94 | 95-104 | 105-114 | 115-124 | 125-134 | 80-89 | 90-99 | 100-109 |
Under bryst | 69-77 | 78-86 | 87-95 | 96-104 | 105-114 | 67-73 | 74-80 | 81-90 |
Taljevidde | 68-77 | 78-87 | 88-99 | 100-109 | 110-119 | 64-73 | 74-83 | 84-93 |
Hoftevidde | 90-100 | 101-111 | 112-122 | 123-133 | 134-144 | 84-94 | 95-105 | 106-116 |
Corsetter (centimetermål)
Konfektionsstørrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taljemål | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Corsetstørrelse | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Corsetter egner sig til taljereduktion og er angivet med minimål. Mål din talje og træk 10 cm fra for anbefalet størrelse.
Herrekonfektion (i cm)
International | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Inches | 30/31/32 | 33/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Overkrop | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 |
Livvidde | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 |
Omfang over bagdelen | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Højde | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |
Herreundertøj (i cm)
International | S | M | L | XL | XXL |
DE | 4 | 5 / 6 | 7 / 8 | 9 | 10 |
Overkrop | 89-93 | 94-104 | 105-114 | 115-119 | 120-124 |
Livvidde | 79-84 | 85-96 | 97-108 | 109-113 | 114-118 |
Strømper og Strømpebukser
Strømpestørrelse | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
International | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
DE | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Skostørrelse | 35-37 | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |